拆解統計截止日期選擇:日期
項目 | 當日收貨數量 | 當日拆解處理數量 | 累計拆解處理數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺 | 噸 | 臺 | 噸 | 臺 | 噸 | ||
雙缸洗衣機 | 31644 | 589.275 | |||||
線路板(電腦主機及顯示器) | 0 | 114.9545 | |||||
線路板 | 0 | 1957.549 | |||||
內存 | 0 | 2.1985 | |||||
窗式空調器 | 15 | 0.3455 | |||||
電腦主機 | 2090 | 17.24 | |||||
滾筒式洗衣機 | 19485 | 1243.3957 | |||||
壁掛式空調器 | 690 | 27.5637 | 3120 | 25.1696 | 684487 | 21533.241 | |
CRT黑白電視機 | 182413 | 1809.0063 | |||||
電冰箱 | 1064 | 49.8348 | 999 | 68.77539999999999 | 910870 | 44000.006 | |
臺式電腦 | 421354 | 8464.0458 | |||||
柜式空調器 | 34 | 4.782 | |||||
單缸洗衣機 | 70943 | 480.3294 | |||||
CRT彩色電視機 | 2225447 | 62416.615 | |||||
全自動洗衣機 | 27217 | 752.987 | |||||
CPU | 0 | 2.6215 | |||||
平板(液晶、等離子)電視機 | 2176 | 9.2638 | 748244 | 2828.940 | |||
筆記本電腦 | 1079 | 2.334 | |||||
合計 | 3930 | 86.6623 | 4119 | 93.94499999999999 | 5325322 | 146219.867 |
友情鏈接 : 鑫廣綠環
滬ICP備12007496號-1 公司地址 : 上海化學工業區奉賢分區浦衛公路9888號 滬公網安備 31012002005772號
在線回收|聯系我們|收藏本站